Poland
TESTMUX
Poland Polska |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in Poland:
MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-L2, MUX-L3, TESTMUX
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try DVB-T Radar
Try DVB-T Radar
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
29 | 538 | MUX-3 | Jaśliska "Posada" (TSR) | H | 0.02 |
29 | 538 | MUX-3 | Tylawa "Góra Dział" (TSR) | H | 0.02 |
29 | 538 | MUX-3 | Majdan (TSR) | H | 0.019 |
29 | 538 | MUX-3 | Baligród "Góra Kiczera" (TSR) | H | 0.018 |
29 | 538 | MUX-3 | Hoczew "Góra Czekaj" (TSR) | H | 0.018 |
29 | 538 | MUX-3 | Iwonicz-Zdrój "Sanatorium Excelsior" (TSR) | H | 0.017 |
29 | 538 | MUX-3 | Zatwarnica "Góra Wierszek" (TSR) | H | 0.017 |
29 | 538 | MUX-3 | Trójca "Góra Jaworów" (TSR) | H | 0.015 |
29 | 538 | MUX-3 | Polana "Szeroka Łąka" (TSR) | H | 0.014 |
29 | 538 | MUX-3 | Cisna "Góra Potoczyszcze" (TSR) | H | 0.013 |
29 | 538 | MUX-3 | Komańcza "Góra Krymieniec" (TSR) | H | 0.013 |
29 | 538 | MUX-3 | Tarnawa "Góra Makówka" (TSR) | H | 0.013 |
29 | 538 | MUX-3 | Kalnica "Góra Wideta" (TSR) | H | 0.012 |
29 | 538 | MUX-3 | Bircza "Góra Kamienna" (TSR) | H | 0.011 |
29 | 538 | MUX-3 | Czarna (TSR) | H | 0.01 |
29 | 538 | MUX-3 | Krzemienna "Góra Mały Dział" (TSR) | H | 0.01 |
29 | 538 | MUX-3 | Lutowiska (TSR) | H | 0.01 |
29 | 538 | MUX-3 | Olszanica "Góra Kiczera" (TSR) | H | 0.01 |
29 | 538 | MUX-3 | Rymanów "Góra Zamczysko" (TSR) | H | 0.01 |
29 | 538 | MUX-3 | Sanok "Góra Parkowa" (TSR) | H | 0.01 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21