Poland
TESTMUX
Poland Polska |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in Poland:
MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-L2, MUX-L3, TESTMUX
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try DVB-T Radar
Try DVB-T Radar
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
37 | 602 | MUX-1 | Lębork "Skórowo Nowe" (RTON) | H | 10 |
38 | 610 | MUX-1 | Kalisz "Mikstat" (RTCN) | H | 100 |
38 | 610 | MUX-1 | Iława "Kisielice" (RTON) | H | 100 |
38 | 610 | MUX-4 | Opole "Komin E Opole" (INFO) | V | 2.5 |
38 | 610 | MUX-4 | Opole "Komin PETERS" (INFO) | V | 2.5 |
38 | 610 | MUX-4 | Głogów Małopolski "Przewrotne" (INFO) | V | 2 |
38 | 610 | MUX-4 | Rzeszów "Tyczyn" (INFO) | V | 2 |
39 | 618 | MUX-2 | Poznań "Śrem" (RTCN) | H | 100 |
39 | 618 | MUX-2 | Częstochowa "Wręczyca" (RTCN) | H | 100 |
39 | 618 | MUX-3 | Płock "Rachocin" (RTCN) | H | 100 |
39 | 618 | MUX-3 | Ciechanów "Monte Cassino" (TON) | H | 10 |
39 | 618 | MUX-4 | Koronowo "Okole" (INFO) | V | 10 |
39 | 618 | MUX-4 | Bydgoszcz "Osielsko" (INFO) | V | 8 |
39 | 618 | MUX-4 | Słupsk "Bierkowo" (INFO) | V | 8 |
39 | 618 | MUX-4 | Bydgoszcz "Komin EC Bydgoszcz I" (INFO) | V | 5 |
39 | 618 | MUX-4 | Solec Kujawski "Komin KPEC" (INFO) | V | 5 |
39 | 618 | MUX-4 | Toruń "ul. Szosa Chełmińska" (INFO) | V | 5 |
39 | 618 | MUX-4 | Aleksandrów Kujawski "ul.Narutowicza" (INFO) | V | 3 |
39 | 618 | MUX-4 | Toruń "Komin EC Toruń" (INFO) | V | 2.5 |
40 | 626 | MUX-4 | Zgierz "ul.Struga" (INFO) | V | 5 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21