Poland
TESTMUX
Poland Polska |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in Poland:
MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-L2, MUX-L3, TESTMUX
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try DVB-T Radar
Try DVB-T Radar
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
25 | 506 | MUX-3 | Bardo Śląskie "Wzgórze Różańcowe" (TSR) | H | 0.011 |
25 | 506 | MUX-3 | Głuszyca "ul. Leśna" (TSR) | H | 0.011 |
25 | 506 | MUX-3 | Stronie Śląskie "Osiedle Morawka" (TSR) | H | 0.011 |
25 | 506 | MUX-3 | Jedlina-Zdrój "Góra Kawiniec" (TSR) | H | 0.010 |
25 | 506 | MUX-3 | Sokołowsko "Polana" (TSR) | H | 0.010 |
25 | 506 | MUX-3 | Szczytna "Góra Szczytnik" (TSR) | H | 0.010 |
25 | 506 | MUX-3 | Szczytna "Szklana Góra" (TSR) | H | 0.010 |
25 | 506 | MUX-3 | Słupiec "Góra Kościelec" (TSR) | H | 0.010 |
25 | 506 | MUX-3 | Walim "Góra Ostra" (TSR) | H | 0.010 |
25 | 506 | MUX-3 | Ścięgny "Góra Pohulanka" (TSR) | H | 0.010 |
25 | 506 | MUX-3 | Kudowa-Zdrój "Góra Parkowa" (RTON) | H | 0.052 |
26 | 514 | MUX-3 | Kamieńsk "Góra Kamieńsk" (SLR) | H | 12 |
26 | 514 | MUX-3 | Olsztyn "Pieczewo" (RTCN) | H | 100 |
26 | 514 | MUX-3 | Elbląg "Jagodnik" (RTON) | H | 4.5 |
26 | 514 | MUX-3 | Przedbórz "ul. Radomszczańska" | H | 0.02 |
26 | 514 | MUX-3 | Kętrzyn "ul. Łokietka" (TSR) | H | 0.025 |
26 | 514 | MUX-3 | Przysucha "Kozłowiec" (RTCN) | H | 10 |
26 | 514 | MUX-3 | Mrągowo "Spacerowa" (RON) | H | 0.01 |
26 | 514 | MUX-3 | Pruchnik "Wzniesienie Na Zadach" (TSR) | H | 0.095 |
26 | 514 | MUX-3 | Przemyśl "Tatarska Góra" (RTCN) | H | 20 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21