Poland
TESTMUX
Poland Polska |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in Poland:
MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-L2, MUX-L3, TESTMUX
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try DVB-T Radar
Try DVB-T Radar
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
55 | 746 | MUX-4 | Gorzów Wielkopolski "Komin PEC" (INFO) | V | 5 |
55 | 746 | MUX-4 | Gryfino "Nowe Czarnowo" (INFO) | V | 5 |
55 | 746 | MUX-4 | Police "Komin Zakł. Chemicznych Police" (INFO) | V | 5 |
55 | 746 | MUX-4 | Stargard Szczeciński "Komin PEC" (INFO) | V | 5 |
55 | 746 | MUX-4 | Gorzów Wielkopolski "Komin Ursus" (INFO) | V | 3 |
55 | 746 | MUX-4 | Tarnów "B.Echo" (INFO) | V | 3 |
55 | 746 | MUX-1 | Wisła "Skrzyczne" (RTON) | H | 100 |
55 | 746 | MUX-1 | Wrocław "Ślęża" (RTCN) | H | 100 |
56 | 754 | MUX-3 | Sokołów Podlaski "Chruszczewka" (SLR) | H | 10 |
57 | 762 | MUX-2 | Płock "Rachocin" (RTCN) | H | 100 |
57 | 762 | MUX-2 | Ciechanów "Monte Cassino" (TON) | H | 5 |
58 | 770 | MUX-2 | Kłodzko "Czarna Góra" (RTON) | H | 50 |
58 | 770 | MUX-1 | Warszawa "Raszyn" (RTCN) | H | 100 |
58 | 770 | MUX-1 | Warszawa "PKiN" (RTCN) | H | 3 |
58 | 770 | MUX-2 | Wrocław "Ślęża" (RTCN) | H | 100 |
58 | 770 | MUX-1 | Świnoujście "Chrobrego" (RTON) | H | 10 |
58 | 770 | MUX-2 | Kulin Kłodzki "G.Grodziec" (TSR) | H | 0.05 |
58 | 770 | MUX-2 | Wisła "Skrzyczne" (RTON) | H | 100 |
58 | 770 | MUX-3 | Ochotnica Dolna "Góra Koci Zamek" (TSR) | H | 0.010 |
58 | 770 | MUX-3 | Ochotnica Górna "Góra Utocze" (TSR) | H | 0.010 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21