Poland
TESTMUX
Poland Polska |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in Poland:
MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-L2, MUX-L3, TESTMUX
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try DVB-T Radar
Try DVB-T Radar
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
24 | 498 | MUX-2 | Dęblin "Ryki" (RTCN) | H | 20 |
24 | 498 | MUX-2 | Iława "Kisielice" (RTON) | H | 100 |
24 | 498 | MUX-2 | Łódź "Komin EC-4" | H | 100 |
25 | 506 | MUX-2 | Elbląg "Jagodnik" (RTON) | H | 10 |
25 | 506 | MUX-1 | Kraków "Chorągwica" (RTCN) | H | 100 |
25 | 506 | MUX-1 | Płock "Rachocin" (RTCN) | H | 100 |
25 | 506 | MUX-1 | Ciechanów "Monte Cassino" (TON) | H | 5 |
25 | 506 | MUX-3 | Wrocław "Ślęża" (RTCN) | H | 100 |
25 | 506 | MUX-3 | Wrocław "Żórawina" (RTON) | H | 30 |
25 | 506 | MUX-3 | Kłodzko "Czarna Góra" (RTON) | H | 50 |
25 | 506 | MUX-3 | Wałbrzych "Góra Chełmiec" (RTON) | H | 20 |
25 | 506 | MUX-3 | Kulin Kłodzki "Góra Grodziec" (TSR) | H | 0.051 |
25 | 506 | MUX-3 | Duszniki-Zdrój "Podgórze" (TSR) | H | 0.026 |
25 | 506 | MUX-3 | Radków "Góra Guzowata" (TSR) | H | 0.026 |
25 | 506 | MUX-3 | Lubawka "Góra Święta" (TSR) | H | 0.021 |
25 | 506 | MUX-3 | Mieroszów "Wzgórze Cmentarne" (TSR) | H | 0.016 |
25 | 506 | MUX-3 | Karpacz Górny "ul. Spokojna" (TSR) | H | 0.014 |
25 | 506 | MUX-3 | Lubawka "Ulanowice" (TSR) | H | 0.014 |
25 | 506 | MUX-3 | Lądek-Zdrój "Góra Dzielec" (TSR) | H | 0.013 |
25 | 506 | MUX-3 | Nowa Ruda "Góra Św. Anny" (TSR) | H | 0.012 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21