Poland
TESTMUX
Poland Polska |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in Poland:
MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-L2, MUX-L3, TESTMUX
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try DVB-T Radar
Try DVB-T Radar
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
40 | 626 | MUX-4 | Łódź "Komin EC-4" (INFO) | V | 5 |
40 | 626 | MUX-4 | Pabianice "ul.Lutomierska" (INFO) | V | 3 |
40 | 626 | MUX-4 | Łódź "ul.Brzezińska" (INFO) | V | 3 |
40 | 626 | MUX-4 | Konstantynów Ł. "Komin b.ZPW Konstilana" (INFO) | V | 1.5 |
40 | 626 | MUX-1 | Ostrołęka "Ławy" (RTCN) | H | 60 |
40 | 626 | MUX-1 | Ostrołęka "Różan" (SLR) | H | 6 |
41 | 634 | MUX-2 | Żagań "Wichów" (RTCN) | H | 50 |
41 | 634 | MUX-3 | Częstochowa "Błeszno" (TON) | H | 2 |
41 | 634 | MUX-1 | Szczecin "Kołowo" (RTCN) | H | 100 |
41 | 634 | MUX-2 | Ostrołęka "Ławy" (RTON) | H | 4 |
41 | 634 | MUX-2 | Ostrołęka "Różan" (SLR) | V | 6 |
41 | 634 | MUX-3 | Wisła "Skrzyczne" (RTON) | H | 60 |
41 | 634 | MUX-3 | Rajcza "G.Hutyrów" (TSR) | H | 0.022 |
41 | 634 | MUX-3 | Wisła "Góra Kozińce" (TSR) | H | 0.076 |
41 | 634 | MUX-3 | Cieszyn "ul. Mickiewicza" (TSR) | H | 0.049 |
41 | 634 | MUX-3 | Istebna "Góra Złoty Groń" (TSR) | H | 0.037 |
41 | 634 | MUX-3 | Stryszawa "Góra Wojewódka" (TSR) | H | 0.034 |
41 | 634 | MUX-3 | Koniaków "Góra Ochodzita" (TSR) | H | 0.034 |
41 | 634 | MUX-3 | Brenna "Wzgórze Jatny" (TSR) | H | 0.033 |
41 | 634 | MUX-3 | Węgierska Górka "Góra Przybędza" (TSR) | H | 0.032 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21