Poland
TESTMUX
Poland Polska |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in Poland:
MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-L2, MUX-L3, TESTMUX
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try DVB-T Radar
Try DVB-T Radar
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
48 | 690 | MUX-3 | Kartuzy "Szymbark" (SLR) | H | 15 |
48 | 690 | MUX-3 | Gdynia "Oksywie" (RkCN) | H | 1.4 |
48 | 690 | MUX-3 | Choczewo "¯elazno" | H | 0.03 |
48 | 690 | MUX-3 | Wejherowo "Komin C Nanice" | H | 0.02 |
48 | 690 | MUX-3 | Szczecin "Ko³owo" (RTCN) | H | 100 |
48 | 690 | MUX-3 | I³awa "Kisielice" (RTON) | H | 50 |
48 | 690 | MUX-3 | Nowe Miasto Lubawskie "Kurzêtnik" (TSR) | H | 0.027 |
48 | 690 | MUX-3 | Miêdzyzdroje "Góra Grzywacz" | H | 2 |
49 | 698 | MUX-2 | Bia³ystok "Krynice" (RTCN) | H | 67 |
49 | 698 | MUX-2 | Katowice "Kosztowy" (RTCN) | H | 63 |
49 | 698 | MUX-3 | Legnica "Piastowska" (SLR) | H | 2.8 |
49 | 698 | MUX-4 | Lublin "Komin EC Wrotków" (INFO) | V | 8 |
49 | 698 | MUX-4 | ¦widnik "Komin Dalkia ¦widnik" (INFO) | V | 3 |
49 | 698 | MUX-2 | £om¿a "Szosa Zambrowska" (TON) | H | 5 |
49 | 698 | MUX-3 | Jelenia Góra "¦nie¿ne Kot³y" (RTON) | H | 100 |
49 | 698 | MUX-3 | Lubañ "Nowa Karczma" (RTON) | H | 20.000 |
49 | 698 | MUX-3 | G³ogów "Komin EC Widziszów" (RSTV) | H | 0.900 |
49 | 698 | MUX-3 | Bogatynia "Góra Wysoka" (TSR) | H | 0.065 |
49 | 698 | MUX-3 | Wojcieszów "Góra Mi³ek" (TSR) | H | 0.023 |
49 | 698 | MUX-3 | Piechowice "Górzyniec" (TSR) | H | 0.019 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21