Poland
TESTMUX
Poland Polska |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in Poland:
MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-L2, MUX-L3, TESTMUX
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try DVB-T Radar
Try DVB-T Radar
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
34 | 578 | MUX-3 | Rytro "Góra Cycówka" (TSR) | H | 0.010 |
34 | 578 | MUX-3 | Zawoja "Góra Kolisty Groń" (TSR) | H | 0.020 |
34 | 578 | MUX-3 | Zawoja "Góra Miśkowców" (TSR) | H | 0.011 |
34 | 578 | MUX-3 | Gorlice "Maślana Góra" (TSR) | H | 0.005 |
35 | 586 | MUX-2 | Gdańsk "Chwaszczyno" (RTCN) | H | 100 |
35 | 586 | MUX-1 | Częstochowa "Wręczyca" (RTCN) | H | 100 |
35 | 586 | MUX-2 | Lębork "Skórowo Nowe" (RTON) | H | 10 |
35 | 586 | MUX-2 | Jelenia Góra "Śnieżne Kotły" (RTON) | H | 100 |
36 | 594 | MUX-1 | Siedlce "Łosice" (RTCN) | H | 20 |
36 | 594 | MUX-1 | Sokołów Podlaski "Chruszczewka" (SLR) | H | 5 |
36 | 594 | MUX-4 | Poznań "Komin EC Karolin" (INFO) | V | 10 |
36 | 594 | MUX-4 | Elbląg "G.Milejewska" (INFO) | V | 8 |
36 | 594 | MUX-4 | Poznań "Mosina" (INFO) | V | 5 |
36 | 594 | MUX-4 | Wałbrzych "Komin WZK Victoria" (INFO) | V | 3.5 |
36 | 594 | MUX-4 | Wałbrzych "Komin PEC" (INFO) | V | 2 |
36 | 594 | MUX-3 | Brodnica "Kruszynki" | H | 5 |
36 | 594 | MUX-3 | Bydgoszcz "Chodkiewicza" (SLR) | H | 0.400 |
36 | 594 | MUX-3 | Bydgoszcz "Trzeciewiec" (RTCN) | H | 100 |
36 | 594 | MUX-2 | Gorlice "Komin EC Glinik" | H | 20 |
36 | 594 | MUX-3 | Toruń "Komin Cergia" | H | 12 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21