Poland
TESTMUX
Poland Polska |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in Poland:
MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-L2, MUX-L3, TESTMUX
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try DVB-T Radar
Try DVB-T Radar
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
41 | 634 | MUX-3 | Racibórz "ul. Cmentarna" (TSR) | H | 0.026 |
41 | 634 | MUX-3 | Ustroń "Góra Czantoria" (TSR) | H | 0.015 |
41 | 634 | MUX-3 | Koszarawa "Wzgórze Mendralowe" (TSR) | H | 0.022 |
41 | 634 | MUX-3 | Szczyrk "Hotel Panorama Centrum" (TSR) | H | 0.018 |
41 | 634 | MUX-3 | Ujsoły "Góra Kubiesówka" (TSR) | H | 0.018 |
41 | 634 | MUX-3 | Jeleśnia "Góra Krzyżowa" (TSR) | H | 0.013 |
41 | 634 | MUX-3 | Szczyrk "ul. Salmopolska" (TSR) | H | 0.011 |
41 | 634 | MUX-3 | Szczyrk "Biła" (TSR) | H | 0.010 |
41 | 634 | MUX-3 | Żywiec "Góra Grojec" (TSR) | H | 0.010 |
41 | 634 | MUX-1 | Bydgoszcz "Trzeciewiec" (RTCN) | H | 100 |
41 | 634 | MUX-3 | Częstochowa "Wręczyca" (RTCN) | H | 80 |
41 | 634 | MUX-3 | Katowice "Kosztowy" (RTCN) | H | 100 |
42 | 642 | MUX-1 | Wałcz "Rusinowo" (RTCN) | H | 100 |
42 | 642 | MUX-1 | Wągrowiec "Chojna" (RTCN) | H | 20 |
42 | 642 | MUX-4 | Sianów "Karnieszewice" (INFO) | V | 5 |
42 | 642 | MUX-4 | Koszalin "Komin MEC FUB" (INFO) | V | 3 |
42 | 642 | MUX-3 | Radom "Wacyn" (RON) | H | 50 |
42 | 642 | MUX-3 | Ostrołęka "Różan" (SLR) | H | 30 |
42 | 642 | MUX-3 | Ostrołęka "Ławy" (RTCN) | H | 4 |
42 | 642 | MUX-3 | Ostrów Mazowiecka "Podborze" (TSR) | H | 0.038 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21