Poland
TESTMUX
Poland Polska |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in Poland:
MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-L2, MUX-L3, TESTMUX
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try DVB-T Radar
Try DVB-T Radar
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
26 | 514 | MUX-3 | Cieszanów "ul. Kościuszki" | H | 2.5 |
26 | 514 | MUX-3 | Leżajsk "Giedlarowa" | H | 70 |
27 | 522 | MUX-3 | Warszawa "Raszyn" (RTCN) | H | 130 |
27 | 522 | MUX-3 | Warszawa "PKiN" (RTCN) | H | 10 |
27 | 522 | MUX-3 | Poznań "Śrem" (RTCN) | H | 110 |
27 | 522 | MUX-3 | Konin "Żółwieniec" (RTCN) | H | 15 |
27 | 522 | MUX-3 | Nowy Tomyśl "Bolewice" (SLR) | H | 3 |
28 | 530 | MUX-4 | Zielona Góra "Góra Wilkanowska" (INFO) | V | 10 |
28 | 530 | MUX-1 | Olsztyn "Pieczewo" (RTCN) | H | 100 |
29 | 538 | MUX-3 | Zahoczewie "Góra Szerokie" (TSR) | H | 0.01 |
29 | 538 | MUX-3 | Ustrzyki Dolne "Góra Gromadzyń" (TSR) | H | 0.016 |
29 | 538 | MUX-2 | Suwałki "Krzemianucha" (RTCN) | H | 20 |
29 | 538 | MUX-3 | Rzeszów "Baranówka" (RTON) | H | 2 |
29 | 538 | MUX-3 | Krosno "Sucha Góra" (RTCN) | H | 100 |
29 | 538 | MUX-3 | Solina "Góra Jawor" | H | 20 |
29 | 538 | MUX-3 | Stuposiany "Góra Czereszna" (TSR) | H | 0.043 |
29 | 538 | MUX-3 | Strzyżów "ul. Działy" (TSR) | H | 0.040 |
29 | 538 | MUX-3 | Dynów "Góra Winnica" (TSR) | H | 0.031 |
29 | 538 | MUX-3 | Rzepedź "Góra Sokoliska" (TSR) | H | 0.025 |
29 | 538 | MUX-3 | Dukla "Teodorówka" (TSR) | H | 0.02 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21