Austria
MUX-CK3, MUX-CM, MUX-CMR, MUX-CMT, MUX-CON, MUX-CPO, MUX-CSL,
MUX-CSM, MUX-CSO, MUX-CST, MUX-CSW, MUX-CTE, MUX-CTI, MUX-CUT,
MUX-CVO, MUX-CWI, MUX-D, MUX-E, MUX-F
Austria Osterreich |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in Austria:
MUX-A, MUX-ATV2, MUX-B, MUX-CA, MUX-CBI, MUX-CK, MUX-CK3, MUX-CM, MUX-CMR, MUX-CMT, MUX-CON, MUX-CPO, MUX-CSL,
MUX-CSM, MUX-CSO, MUX-CST, MUX-CSW, MUX-CTE, MUX-CTI, MUX-CUT,
MUX-CVO, MUX-CWI, MUX-D, MUX-E, MUX-F
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try DVB-T Radar
Try DVB-T Radar
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
55 | 746 | MUX-E | Sankt Pölten - Jauerling | H | 39.8107 |
55 | 746 | MUX-E | Sankt Pölten - Klangturm | H | 2.2611 |
55 | 746 | MUX-F | Bad Ischl - Katrin | V | 1.9953 |
55 | 746 | MUX-F | Lend - Luxkogel | H | 2.5119 |
55 | 746 | MUX-F | Salzburg - Gaisberg | H | 25.1189 |
57 | 762 | MUX-CMR | Bruck an der Mur 3 - Mugel | H | 6.6069 |
57 | 762 | MUX-CMR | Bruck an der Mur 3 - Hans Prosl Haus | H | 6.6069 |
57 | 762 | MUX-CMR | Knittelfeld - Tremmelberg | V | 1.5849 |
57 | 762 | MUX-CMR | Leoben 3 - Bärnerkogel | H | 0.1995 |
57 | 762 | MUX-CMR | Traboch - Schafberg | H | 0.3981 |
58 | 770 | MUX-F | Sankt Pölten - Jauerling | H | 39.8107 |
58 | 770 | MUX-F | Sankt Pölten - Klangturm | H | 2.2611 |
59 | 778 | MUX-E | Bad Ischl - Katrin | V | 2 |
59 | 778 | MUX-E | Bregenz 1 - Pfänder | H | 50.1187 |
59 | 778 | MUX-E | Bregenz 2 - Lauterach | V | 15.8489 |
59 | 778 | MUX-E | Feldkirch - Vorderälpele | H | 2.5119 |
59 | 778 | MUX-E | Lend - Luxkogel | H | 2.5119 |
59 | 778 | MUX-E | Salzburg - Gaisberg | H | 25.1189 |
60 | 786 | MUX-E | Mattersburg - Heuberg | H | 19.9526 |
60 | 786 | MUX-E | Wien 1 - Kahlenberg | H | 63.0957 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25