Austria
MUX-CK3, MUX-CM, MUX-CMR, MUX-CMT, MUX-CON, MUX-CPO, MUX-CSL,
MUX-CSM, MUX-CSO, MUX-CST, MUX-CSW, MUX-CTE, MUX-CTI, MUX-CUT,
MUX-CVO, MUX-CWI, MUX-D, MUX-E, MUX-F
Austria Osterreich |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in Austria:
MUX-A, MUX-ATV2, MUX-B, MUX-CA, MUX-CBI, MUX-CK, MUX-CK3, MUX-CM, MUX-CMR, MUX-CMT, MUX-CON, MUX-CPO, MUX-CSL,
MUX-CSM, MUX-CSO, MUX-CST, MUX-CSW, MUX-CTE, MUX-CTI, MUX-CUT,
MUX-CVO, MUX-CWI, MUX-D, MUX-E, MUX-F
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try DVB-T Radar
Try DVB-T Radar
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
24 | 498 | MUX-A | Wien 7 - Mariahilfer Gürtel | V | 10 |
24 | 498 | MUX-A | Wien 8 - Liesing | V | 7.9433 |
25 | 506 | MUX-B | Bruck an der Mur 3 - Mugel | H | 56.23 |
25 | 506 | MUX-A | Mitterbach Erl - Gemeindealpe | H | 0.2818 |
26 | 514 | MUX-A | Aflenz - Firstkopf | H | 0.3162 |
26 | 514 | MUX-A | Aspang - Königsberg | H | 0.1413 |
26 | 514 | MUX-A | Bad Gleichenberg - Stradnerkogel | H | 6.3096 |
26 | 514 | MUX-A | Birkfeld - Breitenstein | H | 0.631 |
26 | 514 | MUX-A | Breitenau Mixn - Braunhuberkogel | H | 0.1 |
26 | 514 | MUX-A | Deutschlandsberg-Demmerkogel | H | 2.24 |
26 | 514 | MUX-A | Eibiswald - Hadernigg | H | 0.7079 |
26 | 514 | MUX-A | Eisenerz 1 - Polster | H | 0.631 |
26 | 514 | MUX-A | Frohnleiten - Schlöglmoar | H | 0.1 |
26 | 514 | MUX-A | Gratkorn - Gsoller Kogel | H | 1 |
26 | 514 | MUX-A | Graz 4 - Fürstenstand | V | 1.9953 |
26 | 514 | MUX-A | Graz 9 - Griesplatz | V | 5.0119 |
26 | 514 | MUX-A | Graz 1 - Schöckl | H | 47.86 |
26 | 514 | MUX-A | Gutenstein - Residenzberg | H | 0.5012 |
26 | 514 | MUX-A | Kainach | H | 0.0891 |
26 | 514 | MUX-A | Klöch | V | 0.0631 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25