Austria
MUX-CK3, MUX-CM, MUX-CMR, MUX-CMT, MUX-CON, MUX-CPO, MUX-CSL,
MUX-CSM, MUX-CSO, MUX-CST, MUX-CSW, MUX-CTE, MUX-CTI, MUX-CUT,
MUX-CVO, MUX-CWI, MUX-D, MUX-E, MUX-F
Austria Osterreich |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in Austria:
MUX-A, MUX-ATV2, MUX-B, MUX-CA, MUX-CBI, MUX-CK, MUX-CK3, MUX-CM, MUX-CMR, MUX-CMT, MUX-CON, MUX-CPO, MUX-CSL,
MUX-CSM, MUX-CSO, MUX-CST, MUX-CSW, MUX-CTE, MUX-CTI, MUX-CUT,
MUX-CVO, MUX-CWI, MUX-D, MUX-E, MUX-F
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try DVB-T Radar
Try DVB-T Radar
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
23 | 490 | MUX-A | Wildschoenau - Sandeck | V | 0.0398 |
23 | 490 | MUX-A | Brandenberg | V | 0.0631 |
23 | 490 | MUX-B | Graz 4 - Fürstenstand | V | 1.9953 |
23 | 490 | MUX-B | Graz 9 - Griesplatz | V | 5.62 |
23 | 490 | MUX-B | Graz 1 - Schöckl | H | 47.86 |
23 | 490 | MUX-B | Rechnitz - Hirschenstein | H | 10 |
23 | 490 | MUX-B | Spittal an der Drau 1 - Goldeck Bergstation | H | 1.5849 |
23 | 490 | MUX-B | Viktring - Stifterkogel | H | 15.49 |
23 | 490 | MUX-B | Klagenfurt 1 - Dobratsch | H | 75.86 |
23 | 490 | MUX-A | Gerlos | H | 0.0631 |
23 | 490 | MUX-A | Hopfgarten - Hohe Salve | H | 0.2818 |
23 | 490 | MUX-A | Innsbruck 1 - Patscherkofel | H | 63.0957 |
23 | 490 | MUX-A | Innsbruck 2 - Seegrube | H | 2.5119 |
23 | 490 | MUX-A | Jenbach - Reitherkogel | H | 0.151 |
23 | 490 | MUX-A | Kufstein - Kitzbüheler Horn | H | 2 |
24 | 498 | MUX-A | Altenmarkt an der Triesting - Reisberg | H | 0.1995 |
24 | 498 | MUX-A | Baden Bei Wien - Hartberg | H | 0.3981 |
24 | 498 | MUX-A | Berndorf - Griesfeld | H | 0.1 |
24 | 498 | MUX-A | Bezau - Baumgarten | H | 0.1259 |
24 | 498 | MUX-A | Bludenz 1 - Dünserberg | V | 3.16 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25