Austria
MUX-CK3, MUX-CM, MUX-CMR, MUX-CMT, MUX-CON, MUX-CPO, MUX-CSL,
MUX-CSM, MUX-CSO, MUX-CST, MUX-CSW, MUX-CTE, MUX-CTI, MUX-CUT,
MUX-CVO, MUX-CWI, MUX-D, MUX-E, MUX-F
Austria Osterreich |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in Austria:
MUX-A, MUX-ATV2, MUX-B, MUX-CA, MUX-CBI, MUX-CK, MUX-CK3, MUX-CM, MUX-CMR, MUX-CMT, MUX-CON, MUX-CPO, MUX-CSL,
MUX-CSM, MUX-CSO, MUX-CST, MUX-CSW, MUX-CTE, MUX-CTI, MUX-CUT,
MUX-CVO, MUX-CWI, MUX-D, MUX-E, MUX-F
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try DVB-T Radar
Try DVB-T Radar
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
49 | 698 | MUX-A | Seefeld Tirol - Gschwandkopf | H | 0.5012 |
49 | 698 | MUX-CK3 | Bruck Mur 4 - Madereck | H | 0.2512 |
49 | 698 | MUX-CK3 | Knittelfeld 2 - Feistritzer Wald | H | 0.3162 |
49 | 698 | MUX-CK3 | Leoben 2 - Galgenberg | H | 0.1413 |
49 | 698 | MUX-CK3 | Wartberg Mzt - Wartbergkogel | H | 0.2512 |
50 | 706 | MUX-F | Graz 4 - Fürstenstand | V | 1.9953 |
50 | 706 | MUX-F | Graz 9 - Griesplatz | V | 4.4668 |
50 | 706 | MUX-F | Graz 1 - Schöckl | H | 25.1189 |
51 | 714 | MUX-CSL | Salzburg 4 - Wartberg | H | 1.26 |
51 | 714 | MUX-CSL | Wolfsberg 1 - Koralpe | H | 3.63 |
51 | 714 | MUX-F | Viktring - Stifterkogel | H | 14.4544 |
51 | 714 | MUX-F | Klagenfurt 1 - Dobratsch | H | 50.1187 |
51 | 714 | MUX-CON | Linz 1 - Lichtenberg | H | 6.3096 |
52 | 722 | MUX-A | Bad Sauerbrunn | V | 0.0501 |
52 | 722 | MUX-A | Eisenstadt - Umspannwerk | V | 4.1687 |
52 | 722 | MUX-A | Grünbach am Schneeberg - Plackles | H | 0.1995 |
52 | 722 | MUX-A | Kirchschlag - Lembacher Höhe | H | 0.1 |
52 | 722 | MUX-A | Krumbach - Löder | H | 0.1 |
52 | 722 | MUX-A | Mattersburg - Heuberg | V | 19.9526 |
52 | 722 | MUX-A | Podersdorf - Am See | H | 0.3467 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25