Sweden
MUX-DTTV7
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
![]() | Sweden Sverige |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in Sweden:
MUX-DTTV1, MUX-DTTV2, MUX-DTTV3, MUX-DTTV4, MUX-DTTV5, MUX-DTTV6, MUX-DTTV7
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try
DVB-T Radar
Try

Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
23 | 490 | MUX-DTTV4 | Söderköping | H | 0.1 |
23 | 490 | MUX-DTTV5 | Bollnäs | H | 0.1 |
23 | 490 | MUX-DTTV5 | Borlänge - Nygardarna | H | 0.1 |
23 | 490 | MUX-DTTV5 | Hudiksvall Forsa | H | 0.1 |
23 | 490 | MUX-DTTV5 | Söderhamn | H | 0.1 |
23 | 490 | MUX-DTTV6 | Bispfors | H | 0.1 |
23 | 490 | MUX-DTTV6 | Ragunda | H | 0.1 |
24 | 498 | MUX-DTTV1 | Järkvissle | H | 0.1 |
24 | 498 | MUX-DTTV2 | Arvidsjaur Julträsk | H | 0.1 |
24 | 498 | MUX-DTTV2 | Gävle Skogmur | H | 0.1 |
24 | 498 | MUX-DTTV2 | Kallinge - Kalleberga | H | 0.1 |
24 | 498 | MUX-DTTV2 | Karlshamn | H | 0.1 |
24 | 498 | MUX-DTTV2 | Karlskrona Vämö | H | 0.1 |
24 | 498 | MUX-DTTV2 | Karlskrona Jämjö | H | 0.1 |
24 | 498 | MUX-DTTV2 | Kramfors Lugnvik | H | 0.1 |
24 | 498 | MUX-DTTV2 | Skövde | H | 0.1 |
24 | 498 | MUX-DTTV2 | Solleftea Multra | H | 0.1 |
24 | 498 | MUX-DTTV1 | Kvarnsvedjan | H | 0.1 |
24 | 498 | MUX-DTTV2 | Sveg Brickan | H | 0.1 |
24 | 498 | MUX-DTTV1 | Ludvika Björkasen | H | 0.1 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55