United Kingdom
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
United Kingdom Great Britain |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in United Kingdom:
MUX-ARQA, MUX-ARQB, MUX-BBCA, MUX-BBCB, MUX-D3A4, MUX-SDN
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try DVB-T Radar
Try DVB-T Radar
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
45 | 666 | MUX-BBCA | West Burton | V | 0.0024 |
45 | 666 | MUX-BBCA | Chatton | H | 20 |
45 | 666 | MUX-BBCB | Alston | V | 0.08 |
45 | 666 | MUX-BBCB | Esh | V | 0.0024 |
45 | 666 | MUX-BBCB | Humshaugh | V | 0.012 |
45 | 666 | MUX-BBCA | Grimsby | V | 0.002 |
45 | 666 | MUX-BBCA | Brockwell | V | 0.002 |
45 | 666 | MUX-D3A4 | Calver Peak | V | 0.05 |
45 | 666 | MUX-D3A4 | Cowling | V | 0.0026 |
45 | 666 | MUX-BBCB | Kettlewell | V | 0.026 |
45 | 666 | MUX-D3A4 | Skipton | V | 2 |
45 | 666 | MUX-D3A4 | Todmorden | V | 0.1 |
45 | 666 | MUX-D3A4 | Ramsey | H | 0.1 |
45 | 666 | MUX-BBCA | Austwick | V | 0.0063 |
45 | 666 | MUX-BBCA | Broadbottom | V | 0.002 |
45 | 666 | MUX-BBCA | Darwen | V | 0.1 |
45 | 666 | MUX-BBCA | Saddleworth | V | 0.4 |
45 | 666 | MUX-BBCA | Whaley Bridge | V | 0.002 |
45 | 666 | MUX-BBCA | Woodnook | V | 0.002 |
45 | 666 | MUX-BBCB | Auchtermuchty | V | 0.02 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186