United Kingdom
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
United Kingdom Great Britain |
< Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in United Kingdom:
MUX-ARQA, MUX-ARQB, MUX-BBCA, MUX-BBCB, MUX-D3A4, MUX-SDN
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try DVB-T Radar
Try DVB-T Radar
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
42 | 642 | MUX-BBCB | Bassenthwaite | V | 0.032 |
42 | 642 | MUX-D3A4 | Llandrindod Wells | V | 0.4 |
42 | 642 | MUX-BBCB | Llanelli | V | 0.02 |
42 | 642 | MUX-D3A4 | Moffat | V | 0.002 |
42 | 642 | MUX-BBCB | Bonchester Bridge | V | 0.002 |
42 | 642 | MUX-D3A4 | Penderyn | V | 0.0026 |
42 | 642 | MUX-D3A4 | Bristol Warmley | V | 0.002 |
42 | 642 | MUX-BBCB | Coleford | V | 0.002 |
42 | 642 | MUX-D3A4 | Talley | V | 0.002 |
42 | 642 | MUX-D3A4 | Ystalyfera | V | 0.001 |
42 | 642 | MUX-BBCA | Redbrook | V | 0.002 |
43 | 650 | MUX-BBCA | Briton Ferry | V | 0.004 |
43 | 650 | MUX-BBCA | Hele | H | 0.002 |
43 | 650 | MUX-BBCA | Newton Abbot HP | H | 0.00066 |
43 | 650 | MUX-BBCA | Newton Abbot VP | V | 0.002 |
43 | 650 | MUX-BBCA | South Brent HP | H | 0.0003 |
43 | 650 | MUX-BBCA | South Brent VP | V | 0.002 |
43 | 650 | MUX-D3A4 | Gunnislake | V | 0.0064 |
43 | 650 | MUX-D3A4 | Kingsbridge | V | 0.034 |
43 | 650 | MUX-D3A4 | Looe | V | 0.02 |
Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186