Switzerland
MUX-I, MUX-LEM1, MUX-R, MUX-T1D, MUX-T1I, MUX-T2D, MUX-T2I,
MUX-TR
![]() | Switzerland Schweiz, Suisse, Svizzera |
| < Return to previous page | DVB-T transmitters list by country | DVB-T Radar | DVB-T Bitrate Calculator |
Multiplexes available in Switzerland:
MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-D, MUX-F, MUX-I, MUX-LEM1, MUX-R, MUX-T1D, MUX-T1I, MUX-T2D, MUX-T2I,
MUX-TR
Channels available in Svizzera italiana multiplex:
RSI La 1, RSI La 2, RTS Un, SRF 1
RSI La 1, RSI La 2, RTS Un, SRF 1
Are you looking for your local DVB-T transmitter?
Try
DVB-T Radar
Try
DVB-T Radar
| ch | [MHz] | MUX | Transmitter name | Pol. | ERP [kW] |
| 24 | 498 | MUX-I | Poschiavo Selva | V | 0.126 |
| 24 | 498 | MUX-I | Brusio Garbela | V | 0.126 |
| 26 | 514 | MUX-I | Gordola Mt Di Motti | H | 0.151 |
| 27 | 522 | MUX-I | Bruzzella Nuaa | H | 0.219 |
| 29 | 538 | MUX-I | Onsernone Russo Quiello | H | 0.02 |
| 29 | 538 | MUX-I | Semione Pizzo Matro | H | 14.125 |
| 31 | 554 | MUX-I | Avegno Cimetta | H | 6.026 |
| 32 | 562 | MUX-I | Bedigliora Mt Mondini | V | 0.398 |
| 37 | 602 | MUX-I | Airolo Stanga | H | 0.468 |
| 37 | 602 | MUX-I | Camignolo Cima Di Lago | V | 0.2 |
| 39 | 618 | MUX-I | Grono Oltra | V | 3.236 |
| 39 | 618 | MUX-I | Arvigo Landarenca | V | 5.012 |
| 39 | 618 | MUX-I | Mesocco Logiano | V | 1.202 |
| 39 | 618 | MUX-I | Mesocco S Bernardino Lagh Doss | V | 0.603 |
| 39 | 618 | MUX-I | Peccia Pian Mosello | H | 2.239 |
| 39 | 618 | MUX-I | Vicosoprano Sascpruemaveira | V | 7.943 |
| 39 | 618 | MUX-I | Bondo Bosch Grass | V | 0.708 |
| 39 | 618 | MUX-I | Castel S Pietro Caviano | V | 5.37 |
| 40 | 626 | MUX-I | Lavertezzo | H | 0.646 |
| 42 | 642 | MUX-I | Frasco Costa | H | 0.339 |
| 44 | 658 | MUX-I | Someo Costa Piana | H | 1.905 |
| 46 | 674 | MUX-I | Cimadera Gardad | V | 0.1 |
| 48 | 690 | MUX-I | Dalpe Val Cima | H | 0.24 |
| 49 | 698 | MUX-I | Monte Ceneri 1 | H | 13.49 |
| 57 | 762 | MUX-I | Brione Piee | H | 0.603 |
| 57 | 762 | MUX-I | Carona Mt S Salvatore | H | 39.811 |


